产品中心
— PRODUCTS —
| 规格 D*A | 分度圆B(mm) | 中心孔C(mm) | 轮毂偏距a1+a2 | 螺栓孔E(mm) | 适配轮胎 |
| 5x3.0 | 3-φ74 | φ55 | 1.5”+1.5“ | 3-φ8.5 | 11x4-5.0 |
| 6x3.25 | 3-φ88.9 | φ55/φ64 | 1.625“+1.625” | 3-φ8.5/φ10.5 | 13x5.00-6 |
| 6x3.5 | 3-φ79 | φ55 | 1.75“+1.75” | 3-φ8.5 | 13x5.00-6 |
| 6x4.5 | 4-φ88.9 | φ55/φ65 | 2.25“+2.25” | 4-φ8.5/φ10.5 | 15x6.00-6 |
| 8x2.5 | 4-φ100 | φ60 | 1.25“+1.25” | 4-φ13.5-60° | 4.8/4.00-8 |
| 8x3.75 | 4-φ100 | φ60/φ64 | 1.875“+1.875” | 4-φ14.5-60° | 4.80-8 |
| 4-φ101.6 | φ64/φ72 | 4-φ14.5-60° | |||
| 5-φ114.3 | φ72 | 5-φ14.5-60° | |||
| 8x5.375 | 4-φ100 | φ60/φ64 | 2.685“+2.685”/3.5”+1.875” | 4-φ14.5-60° | 16x6.5-8 |
| 4-φ101.6 | φ64/φ72 | 4-φ14.5-60° | |||
| 5-φ114.3 | φ72 | 5-φ14.5-60° | |||
| 8x7.0 | 4-φ100 | φ60/φ64 | 3.5”+3.5“/3”+4”/2.5”+4.5” | 4-φ14.5-60° | 18x8.5-8 |
| 4-φ101.6 | φ64/φ72 | 4-φ14.5-60° | |||
| 5-φ114.3 | φ72 | 5-φ14.5-60° | |||
| 10x6.0 | 4-φ100 | φ60/φ64 | 3”+3”/2.5”+3.5” | 4-φ14.5-60° | 20x8.0-10 |
| 4-φ101.6 | φ64/φ72 | 4-φ14.5-60° | |||
| 5-φ114.3 | φ72 | 5-φ14.5-60° | |||
| 10x7.0 | 4-φ100 | φ60/φ64 | 3.5”+3.5“/3”+4”/2.5”+4.5” | 4-φ14.5-60° | 18x8.5-10 |
| 4-φ101.6 | φ64/φ72 | 4-φ14.5-60° | |||
| 5-φ114.3 | φ72 | 5-φ14.5-60° |
在线留言
尊敬的客户:
我们的进步与发展,离不开您宝贵的支持和信赖,对于我们的产品及服务,如果您有什么需求和建议,请联系我们。